Stand: 04. März 2025
| Name des Gremiums | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitgliedern | davon Frauen | davon Männer |
|---|---|---|---|
| Aufsichtsrat Bundeswehrfuhrpark Service GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung (BwFPS GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung) | 4 | 2 | 2 |
| Aufsichtsrat BWI GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung | 6 | 3 | 3 |
| Aufsichtsrat Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbHmit beschränkter Haftung (FBG mbHmit beschränkter Haftung) | 5 | 3 | 2 |
| Aufsichtsrat Gesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungsaltlasten mbHmit beschränkter Haftung (GEKAGesellschaft zur Entsorgung chemischer Kampfstoffe und Rüstungsaltlasten mbHmit beschränkter Haftung) | 3 | 1 | 2 |
| Aufsichtsrat Heeresinstandsetzungslogistik GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung (HILHeeresinstandsetzungslogistik GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung) | 6 | 3 | 3 |
| Aufsichtsrat Bw Bekleidungsmanagement GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung (BwBMBundeswehr Bekleidungsmanagement GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung) | 4 | 2 | 2 |
| Aufsichtsrat HENSOLDT AG | 2 | 2 | 0 |
| Aufsichtsrat Agentur für Innovation in der Cybersicherheit GmbHGesellschaft mit beschränkter Haftung | 4 | 4 | 0 |
| Wesentliches Gremium | Anzahl der durch den Bund zu bestimmenden Mitglieder | davon Frauen | davon Männer |
| Stifterkreis Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 35 | 19 | 16 |
Inhalte teilen via